Bildnachweis
Alle Fotos auf Karlsruhe-Interaktiv stammen aus dem Bildbestand von Wikimedia Commons und sind hier mit Urheber, Lizenz und Quell-Link ausgewiesen. Hotels und Restaurants besitzen kein eigenes Foto: Ihre Seiten zeigen das unten ausgewiesene Foto ihres Bezirks als Bühnenmotiv, die Bildunterschrift nennt dann den Bezirk und nie den Betrieb. Logo und Favicon sind Eigenwerk.
Sehenswürdigkeiten
Bezirke
| Bezirk | Urheber | Lizenz | Quelle |
|---|---|---|---|
| Daxlanden in Karlsruhe | H. Zell | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Durlach in Karlsruhe | Ikar.us (talk) | CC BY 2.0 de | Wikimedia Commons |
| Innenstadt-Ost in Karlsruhe | Sitacuisses | CC BY-SA 3.0 de | Wikimedia Commons |
| Innenstadt-West in Karlsruhe | A.Savin | FAL | Wikimedia Commons |
| Knielingen in Karlsruhe | Achim Lammerts (Syntaxys) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Mühlburg in Karlsruhe | 2AgentSmith2 | CC BY 3.0 | Wikimedia Commons |
| Neureut in Karlsruhe | Entbert | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Nordstadt in Karlsruhe | Ikar.us | CC BY 2.0 de | Wikimedia Commons |
| Oststadt in Karlsruhe | H. Zell | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Rüppurr in Karlsruhe | Entbert | CC BY 4.0 | Wikimedia Commons |
| Südstadt in Karlsruhe | Foto: Bernd Schwabe in Hannover | CC BY-SA 3.0 | Wikimedia Commons |
| Suedweststadt in Karlsruhe | Killarnee | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Waldstadt in Karlsruhe | Killarnee | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
| Weststadt in Karlsruhe | Achim Lammerts (Syntaxys) | CC BY-SA 4.0 | Wikimedia Commons |
Weitere Grafiken
Platzhalterkacheln ohne Foto sind generierte Farbverläufe (Eigenwerk). Kartendaten auf eingebundenen Karten stammen von OpenStreetMap-Mitwirkenden (ODbL); der Hinweis steht direkt an der jeweiligen Karte.